Traditionen
Zu unseren Traditionen, die übrigens streng eingehalten werden, gehören die am 01. Mai stattfindende Jungfrauenversteigerung mit der Maikönig und Maikönigin festgestellt werden und das samstags stattfindende Hahneköppen. Auf dieser Seite finden Sie eine Liste aller Hahnenkönige seit Gründung des Vereins, sowie ein Foto des aktuellen Hahnenkönigs mit Königin und Adjudanten.
In einem kurzen, aber spannenden Kampf wurde Christoph Peetz unser neuer Hahnenkönig 2019.
Auf den Schultern seiner Adjutanten Jan Merkes (li.) und Sven Simonis (re.) präsentierte er stolz den Ehrenpokal. An der Knooch zu finden ist Alexander Bauer (li.).

2015 – Ehrenhahnenköppen
Die Königsehren wandern auf die Eichen – Ehrenhahnenkönig und Hahnenkönig sind Nachbarn

Nach einem spannenden Hahneköppen in Glaadt präsentieren wir Ihnen unseren neuen Hahnenkönig, Christoph Peetz und den neuen Ehrenhahnenkönig Dieter Eich.
Alle Teilnehmer rahmten die „gekrönten“ Häupter im Vordergrund ein. (Im Bild vorne von links nach rechts) 1. Ehrenadjutant Achim Nalik, Ehrenhahnekönig Dieter Eich,
2. Ehrenadjutant Dieter Bertram, 1. Adjutant Jan Merkes, Hahnenkönig 2015 Christoph Peetz und 2. Adjutant Stefan Keul.
Umbenennung der Straße „Auf den Eichen“

Anlässlich der königlichen Bewohner wurde die Straße „Auf den Eichen“ kurzerhand in die Hahnenkönigsallee umbenannt. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am Silvester-Nachmittag, bei der eine Vielzahl Schaulustiger anwesend waren, wurde er neue Straßenname enthüllt.
Das Foto zeigt die beiden stolzen „Könige“.
Dieter Eich, Ehrenhahnenkönig 2015 (re.) und Christoph Peetz, Hahnenkönig 2015 (li.)
1926 | Anton | Harings |
1927 | Johann | Lamberts |
1928 | Alfred | Senzig |
1929 | Heinrich | Bauer |
1930 | Peter | Kloep |
1931 | Josef | Schröder |
1932 | Franz | Klein |
1933 | Johann | Linz |
1934 | August | Keller |
1935 | Franz | Klinkhammer |
1936 | Heinrich | Cremer |
1937 | Hubert | Altenweg |
1938 | Josef | Dreimüller |
1948 | Fridrich | Schmidt |
1949 | Edmund | Tillmann |
1950 | Rudi | Bauer |
1951 | Heinz | Bauer |
1952 | Eduard | Kastenholz |
1953 | Karl | Juchems |
1954 | Matthias | Simonis |
1955 | Johann | Hüppen |
1956 | Josef | Schmitz |
1957 | Johann | May |
1958 | Friedel | Meier |
1959 | Johann | Romag |
1960 | Josef | Lorse |
1961 | Jakob | Juchems |
1962 | Peter | Lorse |
1963 | Hubert | Gerhards |
1964 | Hans | Kaufmann |
1965 | Franz-Josef | Simonis |
1966 | Peter | Kaufmann |
1967 | Josef | Lamberts |
1968 | Josef | Kloep |
1969 | Josef | Kaufmann |
1970 | Wolfgang | Schleder |
1971 | Erich | Melchior |
1972 | Jakob | Lorse |
1973 | Lorenz | Leinen |
1974 | Gregor | Birnfeld |
1975 | Karl-Heinz | Schleder |
1976 | Bodo | Bauer |
1977 | Helmut | Bauer |
1978 | Albert | Bauer |
1979 | Karl | Simonis |
1980 | Heinz | Dreimüller |
1981 | Erich | Dreimüller |
1982 | Achim | Nalik |
1983 | Günter | Eich |
1984 | Guido | Kaufmann |
1985 | Horst | Schinke |
1986 | Wolfgang | Lorse |
1987 | Herbert | Bauer |
1988 | Ralf | Reiferscheid |
1989 | Günter | Schleder |
1990 | Dieter | Eich |
1991 | Axel | Klatt |
1992 | Dieter | Bertram |
1993 | Gerd | Müller |
1994 | Franz-Josef | Lorse |
1995 | Ingo | Kloep |
1996 | Jürgen | Kaufmann |
1997 | Olaf | Templin |
1998 | Dirk | Kaufmann |
1999 | Sascha | Wolff |
2000 | Marco | Assenmacher |
2001 | Dirk | Merkes |
2002 | Eckhard | Lorse |
2003 | René | Kaufmann |
2004 | Sven | Simonis |
2005 | Ralf | Gillen |
2006 | Andreas | Schleder |
2007 | Christian | Bauer |
2008 | Rene | Merkes |
2009 | Markus | Bauer |
2010 | Hagen | Reifferscheid |
2011 | Jan | Merkes |
2012 | Stefan | Keul |
2013 | Alexander | Bauer |
2014 | Carsten | Merkes |
2015 | Christoph | Peetz |
2016 | Erik | Reifferscheid |
2017 | Alexander | Bauer |
2018 | Jan | Merkes |
2019 | Christoph | Peetz |
2022 | Thomas | Forens |
2023 | Mario | Metz |
2024 | Jan | Merkes |

Hahnenkönig Heinrich Bauer, 1929

Hahnenkönig Hubert Altenweg, 1937

Hahnenkönig Rudi Bauer, 1950

Hahnenkönig Heinrich Bauer, 1951

Hahnenkönig Mathias Simonis, 1954

Hahnenkönig Johann Hüppen, 1955

ehemalige Hahnekönige, 1963